상해 소재 대학리스트
복단대학교(复旦大学)
복단대는 1905년에 설립되었으며 1917년 복단대학교로 명명 되었다. 중국인이 독자적으로 설립 한 최초의 고등 교육 기관이며 국가 중점건설 5개대학중 하나로 북경대, 청화대, 절강대와 함께 중국을 대표하는 중국최고의 대학이다.
복단대학은 기술과학, 생명과학, 관리과학, 인문과학, 신문학, 법학,경제학, 국제문화교류 등 13개 학원을 가지고 있으며 29개의 국가 중점학과와 5개의 국가 중점 연구실, 58개의 연구소, 61개의 연구 중심을 가지고 있으며 국내 제일, 세계최고의 대학으로 발돋움을 하고 있다.
현재 2만8,000여명의 학생이 재학중이며 학부생이1만3,000여명,석박사생이5,900여명,외국유학생이 1,400여명 되며 성인교육재학생이 8,000여명 된다.
1950년대부터 외국유학생을 받아들이기 시작하였으며,
중국에서 가장 일찍 외국유학생을 받은 학교 중 하나이다.
교육부 선정 일류학과 전공
金融学 Finance, 国际经济与贸易 International economics and trade, 政治学与行政学 Politics and administration,
社会工作Social work, 汉语言Chinese language, 朝鲜语 Korean language, 传播学 Communication,
文物与博物馆学 Cultural relics and Museology, 信息与计算科学 Information and Computing Science, 生态学 Ecology,
统计学 Statistics, 高分子材料与工程 Polymer materials and engineering,
光电信息科学与工程 Optoelectronic information science and Engineering, 软件工程software Engineering,
环境科学Environmental science, 生物医学工程 Biomedical Engineering, 护理学nursing, 财务管理Financial Management,
公共事业管理 Public utilities management, 旅游管理Tourism Management, 哲学Philosophy, 经济学Economics,
法学Law, 国际政治 Nationality politics,社会学 Sociology,汉语言文学Chinese language and Literature,
英语English, 新闻学 Journalism, 历史学 History, 数学与应用数学 Mathematics and applied mathematics,
物理学Physics, 化学Chemistry, 生物科学 Biological Science, 微电子科学与工程 Microelectronic Science and Engineering,
电子信息科学与技术 Electronic information science and technology, 计算机科学与技术 Computer Science and technology,
基础医学 Basic medicine,临床医学 Clinical medicine, 预防医学 Preventive medicine, 药学 Pharmacy, 会计学 Accounting
복단대 예과반
신청기간 | * 24. 05.15 ~ 06.30 | |||
신청자격 | * 만 17세~23세 정규고등학교 졸업자(예정자) * 중국국적을 변경했거나 부모님 중 한분이라도 중국국적인 경우 추가 서류 있음 | |||
제출서류 | ① 입학신청서, 개인약력 (양식제공) ② 고등학교 졸업(예정) 증명서 스캔본 ③ 고등학교 성적증명서 스캔본 ④ 여권정보면 스캔본 (유효기간 1년 이상 일 것) ⑤ 증명사진 웹 파일 혹은 스캔파일 (흰색배경. 확장자 .jpg 가로 세로 480 * 640 픽셀 이상) ⑥ HSK 증서 스캔본 (3급 180점 이상) ⑧ 영문 범죄경력회보서(무범죄기록 증명서) 스캔본 – 발급처 https://crims.police.go.kr/main.do ⑨ 경제담보서 스캔본 (양식제공) ⑩ 재정 증명서 스캔본 (은행 잔고 증명서 10만위안 이상 혹은 수입증명서 혹은 급여명세서) ⑪ 경제담보인 여권정보면 스캔본 ⑫ 중국대륙, 대만, 홍콩, 마카오등에 거주했거나 출입한 모든 출입국 기록면, 비자(허류허가) 스캔본 ⑬ 부모님 성명, 직장명, 직위, 연령, 연락처 기입 (입학신청서 비고란에 작성)* 상장등 수상경력 사본(보유시 제출) * 필요시 추가로 서류제출을 요구할 수 있음, 제출한 서류는 반환안됨 | |||
선발방식 | * 서류 심사 + 필요시 면접 ( 24. 07. 05 예정) | |||
예과반 커리큘럼 | 예과반 커리큘럼 보기 | |||
예과반 특전 | * 예과반에서 성적이 우수한 학생은 본과 필기시험이 면제되고, 본과 면접시험만 거쳐서 본과진학 가능 | |||
유학 경비내역 | ① 등록비 800元 (신청시 1회) ② 학비 : 40,000元/학기 ③ 기숙사비 : 종류별로 다름 ④ 중국학교 의무보험 : 800元/년 ⑤ 교재비(실비) ⑥ 평균 생활비 : 3,000元/월(개인별로 다름) * 교내기숙사가 배정되지만, 배정되는 종류는 학교에서 결정합니다. |
.<* 복단대 예과 유학경비 – 1학기 학비 + 1학기 기숙사비>
본과 전체 유학경비 | 2인실 기숙사 사용시 | 4인4실 기숙사 사용시 | 1인실 기숙사 사용시 | |
主楼(본관) 55元/日 | 辅楼(별관) 45元/日 | 유학생 숙소 80元/日 | ||
1학기 학비 + 1학기 숙소비(135일 기준) | 元 | 47,425元 | 46,075元 | 50,800元 |
₩ | 9,058,175원 | 8,800,325원 | 9,702,800원 |
참조사항
* 환율의 변동에 따라서 한화(₩) 총 비용은 다소 변동될 수 있습니다. 비용표 적용 환율은 1元 : 191원으로 작성 하였습니다.
* 1학기는 135일, 2학기는 270일로 계산 하였습니다.
* 월 평균 생활비는 3,000元=한화 약 54만원 정도 사용. 개인차 있음
본과 입학
신청기간 | <필기시험 참가 전형> <필기시험 면제 전형> | |||
신청자격 | * 정규고등학교 졸업자(예정자) * 중국국적을 변경했거나 부모님 중 한분이라도 중국국적인 경우 추가 서류 있음 | |||
제출서류 | <필기시험 참가, 면제 전형 공통 제출 서류> * 현재 중국에 거주 하는 경우 유효한 비자 혹은 거류허가증 사본 제출 <필기시험 면제 전형 지원자 추가서류> | |||
시험일자 | – 시험 일자 (온라인) : 24년 3월 23일, 24일 (일자별 시험 과목은 별도 공지) | |||
기타사항 | * 전공은 3지망까지 신청 가능 * 학교에서 시험결과에 따라서 시행하는 학과 조정에 동의여부 표시 * 면접은 주로 학생의 종합적인 학습 능력과 언어 소통 능력 평가(중국어,영어) | |||
전공목록 | * 복단대학교 본과 전공 목록 보기 | |||
필기시험 면제조건 점수표 | * 복단대학교 필기시험 면제 조건 (중문과정)
| |||
유학 경비내역 | ① 등록비 800元 (신청시 1회) ② 학비 : 중국어 수업 문과 23,000元/년, 이과 26,000元/년 ③ 기숙사비 : 종류별로 다름 ④ 중국학교 의무보험 : 800元/년 ⑤ 교재비(실비) ⑥ 평균 생활비 : 3,000元/월(개인별로 다름) * 교내기숙사가 배정되지만, 배정되는 종류는 학교에서 결정합니다. |
.<* 본과 유학경비 – 1년 학비 + 2학기 기숙사비>
본과 전체 유학경비 (이과 기준) | 2인실 기숙사 사용시 | 4인4실 기숙사 사용시 | 1인실 기숙사 사용시 | |
主楼(본관) 55元/日 | 辅楼(별관) 45元/日 | 유학생 숙소 80元/日 | ||
1년 학비 + 2학기 숙소비(270일 기준) | 元 | 40,850元 | 38,150元 | 47,600元 |
₩ | 7,802,350원 | 7,286,650원 | 9,091,600원 |
참조사항
* 환율의 변동에 따라서 한화(₩) 총 비용은 다소 변동될 수 있습니다. 비용표 적용 환율은 1元 : 191원으로 작성 하였습니다.
* 1학기는 135일, 2학기는 270일로 계산 하였습니다.
* 월 평균 생활비는 3,000元=한화 약 54만원 정도 사용. 개인차 있음