상해 소재 대학리스트
상해외국어대학교(上海外大)
1949년에 설립된 상해외국어대학은 중국교육부 직속 대학으로 “211공정”에 포함된 국가 중점 대학이다. 지금까지 특색 있는 외국어 교육의 중심지로 자리매김했으며 이와 함께 문학, 교육학, 경제학, 관리학, 법학 등의 학과와 높은 수준의 종합대학으로 인정받고 있다. 현재 31개의 전공이 있으며, 그 중 언어 전공은 17개, 비언어 전공은 14개로, 학과 전공을 매우 중요시 여기고 있다.
상해외국어대학은 32개 국가, 119개 학교 간의 교류활동을 전개하였고 매년 40여명의 외국전문가를 초빙하여 교사로 임직시키는 한편, 매년 교사를 파견연수 보내는데 그 숫자가 100명이 넘는다.
또한 외국어 방송국을 설치하여 해외 TV프로그램 20여개를 전일 방송하고 있으며 영어, 일어, 러시아어, 프랑스어, 아랍어 등을 포함하여 다양한 종족과 국적의 학생들을 하나로 연결하여 화목한 “국제대가족”을 만들고 있다.
본과 입학
신청기간 | * 3월 학기 : ~ 12월 15일까지 * 9월 학기 : ~ 5월 말까지 * 전공에 따라 3월 학기도 모집 |
신청자격 | * 만 18~35세 * 정규 고등학교 졸업(졸업예정)자 * 중국국적을 변경했거나 부모님 중 한분이라도 중국국적인 경우 추가 서류 있음 |
제출서류 | ① 입학신청서, 개인약력 (양식제공) * 중국 고등학교 졸업한 학생은 부모님 여권사본 제출 해 주세요. |
학과별 (편입) | <국제학생단독반 – 虹口캠퍼스에서 수업> 3. 国际经济与贸易(汉语)- 유학생 단독반 |
시험과목 | <중국학생합반 – 松江캠퍼스에서 수업> * 모든 전공은 HSK5급 이상 입학시험 과목은 중국어, 영어, 수학으로 구성되며 매년 5월 마지막 토요일에 시험이 치러집니다. 금융, 보험 통계학, 국제 경제 및 무역, 국제 경제 및 무역(일본어), 데이터 과학 및 빅 데이터 기술, 경영 과학 및 공학, 경영학, 회계, 언어학 |
전공 목록 | 金融学、精算学、国际经济与贸易、国际经济与贸易(日语)、法学、政治学与行政学、国际政治、外交学、教育技术学、汉语国际教育、英语、英语(教育)、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、希伯来语、越南语、葡萄牙语、意大利语、翻译、商务英语、语言学、新闻传播学类(含新闻学、国际新闻与传播、广告学、广电视学、网络与新媒体)、数据科学与大数据技术、管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)、工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、公共关系学)、会计学 |
영어과 주요과목 | 英语国家概况Overview of English speaking countries 2/英语语法理论与实践theory and practice of English grammar 2/英语语言学导论introduction to English Linguistics 2/英语写作基础basis of English writing 2/英语叙事文写作English narrative writing 2/英语议论文写作English argumentative writing 2/英语多文体写作English Multi style writing 2/基础英语basic English/英 语口语oral English 4/比较文学comparative literature 2/跨文化交际intercultural communication 2 /英语文学导论introduction to English literature 2/西方文明史history of Western civilization 2/高 级英语Advanced English3/翻译理论与实践translation theory and practice3/口译interpretation 4 |
유학 경비내역 | ① 대외한어계열 등록비 450元 (신청시 1회), 중국학생합반수업 본과 750元 ② 학비 :* 대외한어(중영/경제무역): 22,000元/1년 * 한어국제교육, 국제경제무역: 23,000元/1년 *송강캠퍼스 본과 22,500元/년 ③ 기숙사비 : 종류별로 다름 ④ 중국학교 의무보험 : 800元/년 ⑤ 교재비(실비) ⑥ 평균 생활비 : 3,000元/월(개인별로 다름) * 교내기숙사가 배정되지만, 배정되는 종류는 학교에서 결정합니다. |
어학 연수
✝기본 정보
다국적학생들이 모여 연수에 참여하고 있으며 특히 일본인학생이 많은 학교입니다.
캠퍼스가 작고 중국인학생이 별로 없는 것이 단점이지만 학교이름에 걸맞게 많은 국제학생들이 찾고 있는 학교입니다.
신청자격 ::
만 18~50세 고등학교 졸업자(예정자), 검정고시 졸업자 지원가능
제출서류 ::
-온라인신청서 작성
-최종 학력증명서
-여권앞면 (싸인면+사진면)
-증명사진
✝분반 편성
보통반 -월~금 오전 8:00~11:20 / 매주 20교시,매일 4교시 수업(중간1회 20분휴식),
강화반-보통반외에 오후수업이 추가되며 매주 36교시수업
-전체 국제학생들과 분반시험을 거쳐서 반 배정됨.
-월요일 수요일 13:30~15:00 / HSK특강 / 주당 4시간수업
* 오전 수업에서는 입문~고급까지 다양하게 분반. 각 수준별로 듣기, 읽기, 말하기, 쓰기 4가지 영역을 골고루 학습
✝비용 안내
-등록비 450元 (신청시 1회)
-보통반 학비 : 10,000元/1학기 (20,000元/1년)
-강화반 학비 : 17,000元/1학기 (34,000元/1년)
-중국학교 의무보험 : 1학기 400元 / 1년 800元
-교재비(실비) 200元내외
-평균 생활비 : 3,000元/월(개인별로 다름)
✝예상 견적
<상해외대 보통반 전체 유학경비 – 1학기 학비 + 1학기 기숙사비>
2인실 기숙사 사용시 | 1인실 기숙사 사용시 | |||||||
上外迎宾馆/日 | 上外宾馆/日 | 上外迎宾馆/日 | 上外宾馆/日 | |||||
저층 90元 | 고층 105元 | 저층 80元 | 고층 95元 | 저층 140元 | 고층 170元 | 저층 160元 | 고층 190元 | |
元 | 22,150元 | 24,175元 | 20,800元 | 22,825元 | 28,900元 | 32,950元 | 31,600元 | 31,600元 |
₩ | 4,230,650원 | 4,617,425원 | 3,972,800원 | 4,359,575원 | 5,519,900원 | 6,293,450원 | 6,035,600원 | 6,035,600원 |
<보통반 전체 유학경비 – 1년 학비 + 2학기 기숙사비> | ||||||||
元 | 44,300元 | 48,350元 | 41,600元 | 45,650元 | 57,800元 | 65,900元 | 63,200元 | 63,200元 |
₩ | 8,461,300원 | 9,234,850원 | 7,945,600원 | 8,719,150원 | 11,039,800원 | 12,586,900원 | 12,071,200원 | 12,071,200원 |
.
<상해외대 강화반 전체 유학경비 – 1학기 학비 + 1학기 기숙사비>
2인실 기숙사 사용시 | 1인실 기숙사 사용시 | |||||||
上外迎宾馆/日 | 上外宾馆/日 | 上外迎宾馆/日 | 上外宾馆/日 | |||||
저층 90元 | 고층 105元 | 저층 80元 | 고층 95元 | 저층 140元 | 고층 170元 | 저층 160元 | 고층 190元 | |
元 | 29,150元 | 31,175元 | 27,800元 | 29,825元 | 35,900元 | 39,950元 | 38,600元 | 38,600元 |
₩ | 5,567,650원 | 5,954,425원 | 5,309,800원 | 5,696,575원 | 6,856,900원 | 7,630,450원 | 7,372,600원 | 7,372,600원 |
<강화반 전체 유학경비 – 1년 학비 + 2학기 기숙사비> | ||||||||
元 | 58,300元 | 62,350元 | 55,600元 | 59,650元 | 71,800元 | 79,900元 | 77,200元 | 77,200元 |
₩ | 11,135,300원 | 11,908,850원 | 10,619,600원 | 11,393,150원 | 13,713,800원 | 15,260,900원 | 14,745,200원 | 14,745,200원 |
* 환율의 변동에 따라서 한화(₩) 총 비용은 다소 변동될 수 있습니다. 비용표 적용 환율은 1元 : 191원으로 작성 하였습니다.
* 월 평균 생활비는 3,000元=한화 약 54만원 정도 사용. 개인차 있음